سطح زیرکشت چای در ایران در مناطق شمال کشور در جلگه ها و کوهپایه ها واقع شده است که حدود 30 درصد باغ ها در جلگه احداث شده و بقیه در مناطق کوهپایه ای قرار دارند . هم اکنون سطح زیر کشت چای که از مرغوب ترین اراضی جلگه ای و تپه ماهورهایی که 90% آن در گیلان و10% در مازندران در ناحیه جنوبی دریای خزر در محدوده ای به طول 203 کیلومتر و به عرض 90 کیلومتر از غرب گیلان در منطقه فومنات تا غرب مازندران در کلارآباد قرار گرفته است . در حال حاضر کشت چای در شهرستانهای شفت ، فومن ، صومعه سرا ، رشت ، لاهیجان ، آستانه اشرفیه ، سیاهکل ، لنگرود ، املش و رودسر در استان گیلان و شهرستانهای رامسر و تنکابن در استان مازندران رونق دارد . (جدول (1) و نمودار (1) )
جدول شماره (1)
ردیف | مناطق | سطح
زیر کشت |
تعداد خانوار | پراکندگی جغرافیائی باغات چای | |||
جلگه هکتار | درصد | کوهپایه هکتار | درصد | ||||
1 | فومن | 2200 | 2200 | 1144 | 52 | 1056 | 48 |
2 | رشت | 1318 | 2147 | 1/593 | 45 | 9/724 | 55 |
3 | شفت | 1000 | 3239 | 143 | 3/14 | 857 | 7/85 |
4 | لاهیجان | 5700 | 15050 | 1938 | 34 | 3762 | 66 |
5 | سیاهکل | 1600 | 6082 | 160 | 10 | 1440 | 90 |
6 | لنگرود | 6339 | 14468 | 63/1077 | 17 | 37/5261 | 83 |
7 | رودسر | 6285 | 13648 | 05/2074 | 33 | 95/4210 | 67 |
8 | املش | 4043 | 7133 | 2/1213 | 30 | 8/2830 | 70 |
9 | رامسر | 1829 | 5088 | 7/548 | 30 | 3/1280 | 70 |
10 | تنکابن | 1143 | 2825 | 21/537 | 47 | 79/605 | 53 |
جمع کل | 31458 | 69900 | 89/9428 | 97/29 | 11/22029 | 03/70 |
نمودار شماره (1)